| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 제5회 운영위원회의 개최공지 | 백합/김동현 | 2024.12.10 | 505 |
| 20 | 2024년 제5회 운영위원회의 결과 | 백합/윤형두 | 2024.12.16 | 570 |
| 19 | 2025년 제1회 운영위원회의 공지 | 백합/윤형두 | 2025.01.15 | 525 |
| 18 | 2025년 제1회 운영위원회의 결과보고/ 제2회 운영위원회의 개최 공지 | 백합/김동현 | 2025.02.20 | 534 |
| 17 | 제2회 운영위원회의 결과보고 | 백합/윤형두 | 2025.05.26 | 441 |
| 16 | 2025년 제3회 운영위원회의 개최공지 | 백합/김동현 | 2025.06.26 | 399 |
| 15 | 제3회 운영위원회의 결과 공지 | 백합/윤형두 | 2025.07.08 | 403 |
| 14 | 2025년 제4회 운영위원회의 개최공지 | 백합/김동현 | 2025.10.02 | 349 |
| 13 | 2025년 제4회 운영위원회 결과공지 | 백합/윤형두 | 2025.10.14 | 355 |
| 12 | 제5회 운영위원회의 개최안내 | 백합/김동현 | 2025.12.05 | 341 |
| 11 | 2025년 제5회 운영위원회의 결과 공지 | 백합/김동현 | 2025.12.22 | 367 |
| 10 | 2026년 제1회 운영위원회 개최 공지 | 백합/김동현 | 2026.01.23 | 334 |
| 9 | 제1회 운영위원회의 결과보고 | 백합/김동현 | 2026.02.02 | 334 |
| 8 | 제2회 운영위원 개최 공지 | 백합/김동현 | 2026.04.20 | 263 |
| 7 | 제2회 운영위원회의 결과보고 | 백합/김동현 | 2026.04.30 | 298 |
| 6 | 제3회 운영위원 개최 공지 | 백합/김동현 | 2026.05.27 | 289 |
| 5 | 제3회 운영위원회 결과 | 백합/김동현 | 2026.06.24 | 228 |
| 4 | 제4회 운영위원회 개최 공지 | 백합/김동현 | 2026.06.24 | 244 |
| 3 |
백합주간보호센터 후원금 cms 시스템 변경안내
|
백합/김동현 | 2026.07.21 | 169 |
| 2 | 제4회 운영위원회의 결과보고 | 백합/김동현 | 2026.08.31 | 285 |